应用介绍
近年来,集成电路的频率越来越高,集成的晶体管数量越来越多,集成电路的电源电压越来越低,芯片的特征尺寸越来越小,功能越来越多,这些发展都使得芯片级的电磁兼容显得尤为突出。即使单片集成电路通常不会产生较大的辐射,但它还经常成为电子系统辐射发射的根源,当大量的数字信号瞬间同事切换时便会产生许多高频分量。所以集成电路的电磁兼容性越来越受到重视,电子设备和系统的生产商努力降低电磁发射和增强抗干扰能力,改进产品以满足电磁兼容规范和标准。
经过多年的电磁兼容测试解决方案经验积累,提供完整的集成电路电磁兼容测试系统,根据客户产品特性提供定制、最优化的测试解决方案。
特点与优势
--- 提供定制化的测试夹具,使用测试更便捷
--- 团队多年产品开发设计经验丰富,多种测试方法择优选用
--- 测试解决方案符合欧盟、北美、日本等地区的产品标准要求
--- 方案覆盖各类处理器、通信模块、记忆芯片、电源芯片、控制器新品等
--- 测试系统开放数据接口与电网自动报告系统衔接,实验样品识别和数据自动入库
--- 自主产权的自动化测试软件,为客户开放二次开发接口
--- 工程管理理念,让测试项目结果和进度条理清晰直接
测试标准与项目
测试项目 | 标准号 | 测试方法 |
电磁发射测试 | IEC 61967-1 | 通用条件和定义 |
IEC 61967-2 | 辐射发射测量方法-TEM小室法 |
IEC 61967-3 | 辐射发射测量方法-表面扫描法 |
IEC 61967-4 | 辐射发射测量方法-1 Ω/150Ω直接耦合法 |
IEC 61967-5 | 辐射发射测量方法-法拉第笼法WFC |
IEC 61967-6 | 辐射发射测量方法-磁场探头法 |
IEC 61967-8 | 辐射发射测量方法-带状线法 |
电磁抗扰度测试 | IEC 62132-1 | 通用条件和定义 |
IEC 62132-2 | 辐射抗扰度测量方法-TEM小室法 |
IEC 62132-3 | 传导抗扰度测量方法-大电流注入 |
IEC 62132-4 | 传导抗扰度测量方法-直接射频功率注入法 |
IEC 62132-5 | 传导抗扰度测量方法-法拉第笼法 |
IEC 62132-8 | 传导抗扰度测量方法-带状线法 |
IEC 62132-9 | 传导抗扰度测量方法-表面扫描法 |
传导脉冲抗扰度 | IEC 62215-1 | 通用条件和定义 |
IEC 62215-2 | 传导抗扰度测量方法-同步脉冲注入法 |
IEC 62215-3 | 传导抗扰度测量方法-随机脉冲注入法 |
静电放电抗扰度 | ESDA/JEDEC JS-001 | 部件级人体模型HBM静电敏感度测试 |
ESDA/JEDEC JS-002 | 器件级充电模型CDM静电敏感度测试 |
ESDA STM5.2 | 部件级机器模型MM静电敏感度测试 |
测试项目配置
测试项目 | 数量 | 测试方法 | 测试设备配置 |
电磁发射测试系统 | 1套 | TEM小室法(150kHz-1GHz) | 接收机,TEM小室,射频线缆,预防,测试软件 |
表面扫描法(150kHz-1GHz) | 接收机,磁场探头,电场探头,4 轴定位系统,射频线缆,预防,测试软件 |
1Ω/150Ω直接耦合法(150kHz-1GHz) | 接收机,电压探头,电流探头,射频线缆,预防,测试软件 |
法拉第笼法(150kHz-1GHz) | 接收机,法拉第笼,射频线缆,预防,测试软件 |
磁场探头法(150kHz-1GHz) | 接收机,磁场探头,射频线缆,预防,测试软件 |
带状线法(150kHz-1GHz) | 接收机,IC 带状线,50 Ω负载,射频线缆,预防,测试软件 |
电磁抗扰度测试系统 | 1套 | TEM小室法(150kHz-1GHz) | 信号源:9 kHz-1 GHz 功率放大器:150 kHz-1 GHz 功率计:9 kHz-6 GHz TEM小室:150 kHz-1 GHz |
大电流注入法(10kHz-1GHz) | 信号源,功率放大器,功率计,电流注入钳,电流探头,6dB衰减器,射频线缆,测试软件 |
直接射频功率注入法(150kHz-1GHz) | 信号源,功率放大器,定向耦合器,功率计, URV探头 |
法拉第笼法(150kHz-1GHz) | 信号源,功率放大器,定向耦合器,功率计, 法拉第笼 |
带状线法(150kHz-1GHz) | 信号源,功率放大器,定向耦合器,功率计,IC带状线 |
表面扫描法(150kHz-1GHz) | 信号源,功率放大器,定向耦合器,功率计, 磁场探头或电场探头 |
传导抗扰度系统 | 1套 | 同步脉冲注入 | 瞬态信号发生器,耦合电容或耦合网络 |
随机脉冲注入 |
静电放电测试系统 | 1套 | 人体模型HBM静电敏感度 | 放电电容100pF,放电阻抗1 kΩ,充电电阻大于1 MΩ; |
充电模型CDM静电敏感度 |
机器模型MM静电敏感度 |